Nation | Points | Athlete | Venue |
USA | 6645 | Ashton Eaton | Istanbul 2012 |
Norway | 6558 | Sander Aae Skotheim | Apeldoorn 2025 |
Puerto Rico | 6518 | Ayden Owens | Albuquerque, NM 2023 |
Switzerland | 6506 | Simon Ehammer | Apeldoorn 2025 |
Canada | 6489 | Damian Warner | Belgrade 2022 |
France | 6479 | Kevin Mayer | Belgrade 2017 |
Czech Republic | 6438 | Roman Šebrle | Budapest 2004 |
Estonia | 6437 | Johannes Erm | Nanjing 2025 |
Poland | 6415 | Sebastian Chmara | Valencia 1998 |
Russia | 6412 | Lev Lobodin | Moscow 2003 |
Germany | 6388 | Till Steinforth | Apeldoorn 2025 |
Netherlands | 6372 | Eelco Sintnicolaas | Göteborg 2013 |
Australia | 6344 | Ashley Moloney | Belgrade 2022 |
Bahamas | 6340 | Ken Mullings | Champaign, IL 2024 |
Belarus | 6303 | Andrei Krauchanka | Sopot 2014 |
Iceland | 6293 | Jon Arnar Magnusson | Maebashi 1999 |
=Belgium | 6259 | Thomas van der Plaetsen | Sopot 2014 |
=Belgium | 6259 | Jente Hauttekeete | Apeldoorn 2025 |
Ukraine | 6254 | Olexiy Kasyanov | Zaporozhye 2010 |
Hungary | 6249 | Dezső Szabó |
Valencia 1998 |
Spain | 6249 | Jorge Ureña | Prague 2017 |
Kazakhstan |
6229 | Dmitri Karpov | Tallinn 2008 RHC |
Great Britain | 6188 | Timothy Duckworth | College Station, TX 2018 |
Sweden | 6142 | Henrik Dagard | Barcelona 1995 |
Serbia | 6099 | Mihail Dudaš | Göteborg 2013 |
Italy | 6076 | Dario Dester | Ancona 2021 |
Austria | 6065 | Roland Schwarzl | Vienna 2010 |
Montenegro | 6036 | Darko Pešic | Belgrade 2021 |
Jamaica | 6035 | Maurice Smith | Fayetteville, AK 2005 |
Greece | 6032 | Prodromos Korkizoglou | Pireas 2000 |
Uzbekistan | 6031 | Vadim Podmaryov @ | Zaporozhye 1984 |
Grenada | 6029 | Lindon Victor | Belgrade 2022 |
Finland | 6026 | Petri Keskitalo | Kuopio 1995 |
Brazil | 6010 | José Fernando Ferreira | Nanjing 2025 |
Portugal | 5980 | Samuel Remedios | Pombal 2018 |
Bulgaria | 5968 | Atanas Andonov | Sofia 1980 |
Cuba | 5964 | Leonel Suarez | Tallinn 2010 RHC |
Chile | 5951 | Gonzalo Barroilhet | Fayetteville, AR 2008 |
Lithuania | 5937 | Edgaras Benkunskas | Tallinn 2023 ICEM |
Algeria | 5911 | Larbi Bourrada | Paris 2010 |
Japan | 5901 | Yuma Maruyama | Tallinn 2025 ICEM |
Cypros | 5895 | Georgios Andreou | Pireas 2000 |
Slovenia | 5894 | Ranko Leskovar | Linz 2004 |
Liberia | 5836 | Jangy Addy | Fayetteville, AR 2008 |
New Zealand | 5819 | Aaron Booth | Fayetteville, AR 2019 |
China | 5813 | Qihao Sun | Chengdu, China 2021 |
Moldova | 5808 | Valeri Kachanov | Senftenberg 1982 |
Saudi Arabia | 5791 | Muhammad Jassem Al-Qaree | Hanoï 2009 |
Latvia | 5787 | Edgars Erinš | Riga 2008 |
Tunesia | 5733 | Hamdi Dhouibi | Aubière 2003 |
Croatia | 5713 | Roko Farkaš | Zagreb 2025 |
Slovakia | 5712 | Slaven Dizdarevič | Prague 2009 |
Israel | 5680 | Etamar Bhastekar | Fayetteville, AR 2021 |
Venezuela | 5680 | Gerson Izaguirre | Ourense 2024 |
Saint Lucia | 5675 | Dominic Johnson | Manhattan, KS 1999 |
India | 5650 | Tejaswin Shankar |
Manhattan, KS 2021 |
Turkey | 5639 | Ilkay Aydemur |
Bursa 2022 |
Denmark | 5613 | Christian Gundersen | Randers 2024 |
Argentina | 5608 | Santiago Lorenzo |
Madison, WI 2002 |
Barbados | 5604 | Aaron Worrell | Virginia Beach, VA 2023 |
Ireland | 5594 | Diarmuid O'Connor |
Chicago, IL 2025 |
Taiwan | 5563 | Hsiao Szu-Pin | Pattaya 2006 |
Romania | 5562 | Bogdan Popa | Bucharest 2012 |
Former countries | |||
Country | Points | Athlete | Venue |
East Germany (GDR) | 6283 | Torsten Voss | Senftenberg 1985 |
Soviet Union (URS) | 6162 | Sergei Zhelanov | Senftenberg 1984 |
West Germany (FRG) | 6141 | Guido Kratschmer | Dortmund 1986 |
Czechoslovakia (TCH) |
6118 | Robert Zmelik | Genova 1992 |
Yugoslavia (YUG) | 5517 | Saša Karan @ | Sofia 1989 |
@ - reduced from octathlon